+

Westfriese zonnestroom uit Venhuizen

 
Menu
Home
Opbrengsten en grafieken
Live grafiek

 

DATUM DAGOPBRENGST TOTAALOPBRENGST PIEKVERMOGEN TOTAAL CO2 REDUCTIE Watt-uur per Wattpiek
Proefdraaien 13 en 14 maart 6,5 Kwh 6,5 Kwh   3,7 kg  
15 maart 2007 21 Kwh 27,5 Kwh 3622 Watt 15,6 kg 5,56 Wh / Wp
16 maart 2007 11,5 Kwh 39 Kwh 3772 Watt 22,1 kg 3,04 Wh / Wp
17 maart 2007 4 Kwh 43 Kwh 3674 Watt 24,4 kg 1,06 Wh / Wp
18 maart 2007 12 Kwh 55 Kwh 3605 Watt 31,2 kg 3,17 Wh / Wp
19 maart 2007 10 Kwh 65 Kwh 3795 Watt 36,9 kg 2,65 Wh / Wp
20 maart 2007 12,8 Kwh 77,8 Kwh 3704 Watt 44,2 kg 3,39 Wh / Wp
21 maart 2007 9,2 Kwh 87 Kwh 3729 Watt 49,4 kg 2,43 Wh / Wp
22 maart 2007 18,8 Kwh 105,8 Kwh 3851 Watt 60,0 kg 4,97 Wh / Wp
23 maart 2007 7,5 Kwh 113,3 Kwh 3601 Watt 64,3 kg 1,98 Wh / Wp
24 maart 2007 5,8 Kwh 119,1 Kwh 2351 Watt 67,6 kg 1,53 Wh / Wp
25 maart 2007 18,5 Kwh 137,6 Kwh 3303 Watt 78,1 kg 4,89 Wh / Wp
26 maart 2007 22 Kwh 159,6 Kwh 3230 Watt 90,6 kg 5,82 Wh / Wp
27 maart 2007 21 Kwh 180,6 Kwh 3286 Watt 102,5 kg 5,56 Wh / Wp
28 maart 2007 21,3Kwh 201,9 Kwh 3210 Watt 114,6 kg 5,63 Wh / Wp
29 maart 2007 8,6 Kwh 210,5 Kwh 2394 Watt 119,5 kg 2,28 Wh / Wp
30 maart 2007 13,6 Kwh 224,1 Kwh 2975 Watt 127,2 kg 3,60 Wh / Wp
31 maart 2007 19,9 Kwh 244 Kwh 3145 Watt 138,5 kg 5,26 Wh / Wp

 

DATUM DAGOPBRENGST TOTAALOPBRENGST PIEKVERMOGEN TOTAAL CO2 REDUCTIE Watt-uur per Wattpiek
1 april 2007 22,4 Kwh 266,4 Kwh 3355 Watt 151,3 kg 5,93 Wh / Wp
2 april 2007 20,7 Kwh 287,1 Kwh 3162 Watt 163 kg 5,48 Wh / Wp
3 april 2006 14,8 Kwh 301,9 Kwh 3885 Watt 171,4 kg 3,92 Wh / Wp
4 april 2007 20,7 Kwh 322,6 Kwh 3781 Watt 183,2 kg 5,48 Wh / Wp
5 april 2007 22,9 Kwh 345,5 Kwh 3453 Watt 196,2 kg 6,06 Wh / Wp
6 april 2007 20,9 Kwh 366,4 Kwh 3427 Watt 208 kg 5,53 Wh / Wp
7 april 2007 20,2 Kwh 386,6 Kwh 3710 Watt 219,5 kg 5,34 Wh / Wp
8 april 2007 23 Kwh 409,6 Kwh 3623 Watt 232,6 kg 6,08 Wh / Wp
9 april 2007 12,3 Kwh 421,9 Kwh 3809 Watt 239,6 kg 3,25 Wh / Wp
10 april 2007 8,5 Kwh 430,4 Kwh 2813 Watt 244,4 kg 2,25 Wh / Wp
11 april 2007 7,2 Kwh 437,6 Kwh 2008 Watt 248,5 kg 1,90 Wh / Wp
12 april 2007 21,4 Kwh 459 Kwh 3208 Watt 260,7 kg 5,66 Wh / Wp
13 april 2007 15,5 Kwh 474,5 Kwh 3643 Watt 270 kg 4,10 Wh / Wp
14 april 2007 21,6 Kwh 496,1 Kwh 3233 Watt 281,7 kg 5,71 Wh / Wp
15 april 2007 22,4 Kwh 518,5 Kwh 3096 Watt 294,5 kg 5,93 Wh / Wp
16 april 2007 21,4 Kwh 539,9 Kwh 2954 Watt 306,6 kg 5,66 Wh / Wp
17 april 2007 13,7 Kwh 553,6 Kwh 3154 Watt 314,4 kg 3,62 Wh / Wp
18 april 2007 12,6 Kwh 566,2 Kwh 3828 Watt 321,6 kg 3,33 Wh / Wp
19 april 2007 22,3 Kwh 588,5 Kwh 3553 Watt 334,2 kg 5,89 Wh / Wp
20 april 2007 20 Kwh 608,5 Kwh 3800 Watt 345,5 kg 5,29 Wh / Wp
21 april 2007 23,3 Kwh 631,8 Kwh 3374 Watt 358,8 kg 6,16 Wh / Wp
22 april 2007 22,8 Kwh 654,6 Kwh 3314 Watt 371,1 kg 6,03 Wh / Wp
23 april 2007 11,9 Kwh 666,5 Kwh 3846 Watt 378,6 kg 3,15 Wh / Wp
24 april 2007 11,3 Kwh 677,8 Kwh 3771 Watt 385 kg 2,99 Wh / Wp
25 april 2007 17,3 Kwh 695,1 Kwh 3351 Watt 394,8 kg 4,58 Wh / Wp
26 april 2007 18,1 Kwh 713,2 Kwh 3062 Watt 405 kg 4,79 Wh / Wp
27 april 2007 21,5 Kwh 734,7 Kwh 3067 Watt 417,3 kg 5,69 Wh / Wp
28 april 2007 21,6 Kwh 756,3 Kwh 3055 Watt 429,5 kg 5,71 Wh / Wp
29 april 2007 24 Kwh 780,3 Kwh 3405 Watt 443,2 kg 6,35Wh / Wp
30 april 2007 24,5 Kwh 804,8 Kwh 3426 Watt 457,1 kg 6,48 Wh / Wp
Maand april   560,8 Kwh     148,36 Wh / Wp

 

DATUM DAGOPBRENGST TOTAALOPBRENGST PIEKVERMOGEN TOTAAL CO2 REDUCTIE Watt-uur per Wattpiek
1 mei 2007 23,8 Kwh 828,6 Kwh 3295 Watt 470,6 kg 6,30 Wh / Wp
2 mei 2007 23,6 Kwh 852,2 Kwh 3242 Watt 484 kg 6,24 Wh / Wp
3 mei 2007 22,8 Kwh 875 Kwh 3165 Watt 497 kg 6,03 Wh / Wp
4 mei 2007 22,8 Kwh 897,8 Kwh 3125 Watt 509,9 kg 6,03 Wh / Wp
5 mei 2007 22,4 Kwh 920,2 Kwh 3296 Watt 522,6 kg 5,93Wh / Wp
6 mei 2007 11,8 Kwh 932 Kwh 3690 Watt 529,3 kg 3,12 Wh / Wp
7 mei 2007 4,7 Kwh 936,7 Kwh 1413 Watt 532 kg 1,24 Wh / Wp
8 mei 2007 12,3 Kwh 949 Kwh 3822 Watt 539 kg 3,25 Wh / Wp
9 mei 2007 16,3 Kwh 965,3 Kwh 3775 Watt 548,2 kg 4,31 Wh / Wp
10 mei 2007 15,2 Kwh 980,5 Kwh 3328 Watt 556,9 kg 4,02 Wh / Wp
11 mei 2007 8 Kwh 988,5 Kwh 3698 Watt 561,4 kg 2,12 Wh / Wp
12 mei 2007 12,3 Kwh 1000,8 Kwh 3769 Watt 568,4 kg 3,25 Wh / Wp
13 mei 2007 10,1 Kwh 1010,9 Kwh 3619 Watt 574,1 kg 2,67 Wh / Wp
14 mei 2007 9,8 Kwh 1020,7 Kwh 3841 Watt 579,7 kg 2,59 Wh / Wp
15 mei 2007 22.4 Kwh 1043.1 Kwh 3690 Watt 592.5 kg 5,93 Wh / Wp
16 mei 2007 12,4 Kwh 1055,5 Kwh 3882 Watt 599,5 kg 3,28 Wh / Wp
17 mei 2007 12,7 Kwh 1068,2 Kwh 3763 Watt 606,7 kg 3,36 Wh / Wp
18 mei 2007 15,9 Kwh 1084,1 Kwh 3770 Watt 615,7 kg 4,21 Wh / Wp
19 mei 2004 24,1 Kwh 1108,2 Kwh 3500 Watt 629,4 kg 6,38 Wh / Wp
20 mei 2007 18,3 Kwh 1126,5 Kwh 3680 Watt 639,8 kg 4,84 Wh / Wp
21 mei 2007 13,9 Kwh 1140,4 Kwh 3594 Watt 647,6 kg 3,62 Wh / Wp
22 mei 2007 7,1 Kwh 1147,5 Kwh 3354 Watt 651,6 kg 1,88 Wh / Wp
23 mei 2007 23 Kwh 1170,5 Kwh 3207 Watt 664,8 kg 6,08 Wh / Wp
24 mei 2007 22,4 Kwh 1192,9 Kwh 3042 Watt 677,5 kg 5,93 Wh / Wp
25 mei 2007 20,2 Kwh 1213,1 Kwh 3198 Watt 689 kg 5,34 Wh / Wp
26 mei 2007 9,9 Kwh 1223 Kwh 3756 Watt 694,6 kg 2,62 Wh / Wp
27 mei 2007 5 Kwh 1228 Kwh 3093 Watt 697,5 kg 1,32 Wh / Wp
28 mei 2007 6,8 Kwh 1234,8 Kwh 973 Watt 701,4 kg 1,80 Wh / Wp
29 mei 2007 8,9 Kwh 1243,7 Kwh 3251 Watt 706,4 kg 2,35 Wh / Wp
30 mei 2007 22,6 Kwh 1266,3 Kwh 3280 Watt 719,3 kg 5,98 Wh / Wp
31 mei 2007 9,6 Kwh 1275,9 Kwh 3685 Watt 724,7 kg 2,54 Wh / Wp
Maand mei   471,1 Kwh     124,6 Wh / Wp

 

DATUM DAGOPBRENGST TOTAALOPBRENGST PIEKVERMOGEN TOTAAL CO2 REDUCTIE Watt-uur per Wattpiek
1 juni 2007 22,1 Kwh 1298 Kwh 3571 Watt 737,2 kg 5,85 Wh / Wp
2 juni 2007 21,6 Kwh 1319,6 Kwh 3400 Watt 749,5 kg 5,71 Wh / Wp
3 juni 2007 8,5 Kwh 1328,1 Kwh 2499 Watt 754,3 kg 2,25 Wh / Wp
4 juni 2007 17,8 Kwh 1345,9 Kwh 3945 Watt 764,4 kg 4,71 Wh / Wp
5 juni 2007 11,9 Kwh 1357,8 Kwh 3711 Watt 771,2 kg 3,15 Wh / Wp
6 juni 2007 10,1Kwh 1367.9 Kwh 3716 Watt 776,9 kg 2,67 Wh / Wp
7 juni 2007 18,7 Kwh 1386,6 Kwh 3064 Watt 787,6 kg 4,95 Wh / Wp
8 juni 2007 18,6 Kwh 1405,2 Kwh 2824 Watt 798,1 kg 4,92 Wh / Wp
9 juni 2007 15,5 Kwh 1420,7 Kwh 3446 Watt 806,9 kg 4,10 Wh / Wp
10 juni 2007 10,4 Kwh 1430,1 Kwh 2928 Watt 812,2 kg 2,75 Wh / Wp
11juni 2007 20,7 Kwh 1450,8 Kwh 3131 Watt 824 kg 5,48 Wh / Wp
12 juni 2007 4,7 Kwh 1455,5 Kwh 2485 Watt 826,7 kg 1,24 Wh / Wp
13 juni 2007 13,6 Kwh 1469,1 Kwh 3547 Watt 834,4 kg 3,60 Wh / Wp
14 juni 2007 5,9 Kwh 1475 Kwh 3151 Watt 837,8 kg 1,56 Wh / Wp
15 juni 2007 10,9 Kwh 1485,9 Kwh 3610 Watt 844 kg 2,88 Wh / Wp
16 juni 2007 12,6 Kwh 1498,5 Kwh 3741 Watt 851,1 kg 3,33 Wh / Wp
17 juni 2007 12,6 Kwh 1511,1 Kwh 3741 Watt 858,3 kg 3,33 Wh / Wp
18 juni 2007 9,4 Kwh 1520,5 Kwh 3614 Watt 863,6 kg 2,49 Wh / Wp
19 juni 2007 22 Kwh 1542,5 Kwh 3181 Watt 876,1 kg 5,82 Wh / Wp
20 juni 2007 19,1 Kwh 1561,6 Kwh 3302 Watt 886,9 kg 5,05 Wh / Wp
21 juni 2007 8,9 Kwh 1570,5 Kwh 3043 Watt 892 kg 2,35 Wh / Wp
22 juni 2007 14,2 Kwh 1584,7 Kwh 3103 Watt 900,1 kg 3,76 Wh / Wp
23 juni 2007 17,4 Kwh 1602,1 Kwh 3718 Watt 910 kg 4,60 Wh / Wp
24 juni 2007 6,7 Kwh 1609,8 Kwh 3158 Watt 914,3 kg 1,77 Wh / Wp
25 juni 2007 8,6 Kwh 1618,4 Kwh 3771 Watt 919,2 kg 2,28 Wh / Wp
26 juni 2007 9,3 Kwh 1627,7 Kwh 3691 Watt 924,5 kg 2,46 Wh / Wp
27 juni 2007 15,3 Kwh 1643 Kwh 3783 Watt 933,2 kg 4,04 Wh / Wp
28 juni 2007 19 Kwh 1662 Kwh 3744 Watt 944 kg 5,02 Wh / Wp
29 juni 2007 4,2 Kwh 1666,2 Kwh 987 Watt 946,4 kg 1,11 Wh / Wp
30 juni 2007 15,5 Kwh 1681,7 Kwh 3620 Watt 955,1 kg 4,07 Wh / Wp
Maand juni   405,8 Kwh wh     107,35 Wh / Wp
           

 

DATUM DAGOPBRENGST TOTAALOPBRENGST PIEKVERMOGEN TOTAAL CO2 REDUCTIE Watt-uur per Wattpiek
1 juli 2007 16,2 Kwh 1697,7 Kwh 3762 Watt 964,3 kg 4,29 Wh / Wp
2 juli 2007 13,4 Kwh 1711,1 Kwh 3729 Watt 971,9 kg 3,54 Wh / Wp
3 juli 2007 9,3 Kwh 1720,4 Kwh 2735 Watt 977,2 kg 2,46 Wh / Wp
4 juli 2007 11,1 Kwh 1731,5 Kwh 3705 Watt 983,5 kg 2,94 Wh / Wp
5 juli 2007 15,9 Kwh 1747,4 Kwh 3806 Watt 992,5 kg 4,21 Wh / Wp
6 juli 2007 4,1 Kwh 1751,5 Kwh 927 Watt 994,9 kg 1,08 Wp / Wh
7 juli 2007 15,4 Kwh 1766,9 Kwh 3731 Watt 1003,6 kg 4,07 Wh / Wp
8 juli 2007 21,5 Kwh 1788,4 Kwh 3650 Watt 1015,8 kg 5,69 Wh / Wp
9 juli 2007 11,2 Kwh 1799,6 Kwh 3448 Watt 1022,2 kg 2,96 Wh / Wp
10 juli 2007 16,9 Kwh 1816,5 Kwh 3698 Watt 1031,7 kg 4,47 Wh / Wp
11 juli 2007 8,5 Kwh 1825 Kwh 3599 Watt 1036,6 kg 2,25 Wh / Wp
12 juli 2007 10,8 Kwh 1835,8 Kwh 3710 Watt 1042,7 kg 2,86 Wh / Wp
13 juli 2007 18,2 Kwh 1854 Kwh 3740 Watt 1053 kg 4,81 Wh / Wp
14 juli 2007 17,5 Kwh 1871,5 Kwh 3630 Watt 1063 kg 4,63 Wh / Wp
15 juli 2007 10,4 Kwh 1881,9 Kwh 3578 Watt 1068,9 kg 2,75 Wh / Wp
16 juli 2007 11,5 Kwh 1893,4 Kwh 3740 Watt 1075,4 kg 3,04 Wh / Wp
17 Juli 2007 17,2 Kwh 1910,6 Kwh 3728 Watt 1085,2 kg 4,55 Wh / Wp
18 juli 2007 23 Kwh 1933,6 Kwh 3485 Watt 1098,2 kg 6,08 Wh / Wp
19 juli 2007 17,8 Kwh 1951,4 Kwh 3100 Watt 1108,4 kg 4,70 Wh / Wp
20 juli 2007 3,8 Kwh 1955,2 Kwh 1351 Watt 1110,5 kg 1,00 Wh / Wp
21 juli 2007 20,3 Kwh 1974,5 Kwh 3651 Watt 1121,4 kg 5,37 Wh / Wp
22 juli 2007 11,1 Kwh 1985,6 Kwh   1127,8 kg 2,94 Wh / Wp
23 juli 2007 8,6 Kwh 1994,2 Kwh   1132,7 kg 2,27 Wh / Wp
24 juli 2007 12,2 Kwh 2006,4 Kwh   1139,6 kg 3,23 Wh / Wp
25 juli 2007 21,4 Kwh 2027,8 Kwh   1151,8 kg 5,66 Wh / Wp
26 juli 2007 6,2 Kwh 2034 Kwh   1155,3 kg 1,64 Wh / Wp
27 juli 2007 18,8 Kwh 2052,2 Kwh   1165,6 kg 4,97 Wh / Wp
28 juli 2007 15,8 Kwh 2078 Kwh   1180,3 kg 4,18 Wh / Wp
29 juli 2007 10,2 Kwh 2088,2 Kwh   1186,1 kg 2,70 Wh / Wp
30 juli 2007 17 Kwh 2105,2 Kwh   1195,7 kg 4,50 Wh / Wp
31 juli 2007 15 Kwh 2120 Kwh   1204,2 kg 3,97 Wh / Wp
Maand juli   430,3 Kwh     113,83 Wh / Wp

 

DATUM DAGOPBRENGST TOTAALOPBRENGST PIEKVERMOGEN TOTAAL CO2 REDUCTIE Watt-uur per Wattpiek
1 augustus 2007 21,9 Kwh 2141,9 Kwk   1216,6 kg 5,79 Wh / Wp
2 augustus 2007 15,1 Kwh 2157 Kwh   1225,2 kg 3,99 Wh / Wp
3 augustus 2007 18,8 Kwh 2175,8 Kwh   1235,9 kg 4,97 Wh / Wp
4 augustus 2007 23,3 Kwh 2199,1 Kwh   1249 kg 6,16 Wh / Wp
5 augustus 2007 22,6 Kwh 2221,7 Kwh   1261,9 kg 5,98 Wh / Wp
6 augustus 2007 14,8 Kwh 2236,5 Kwh   1270,3 kg 3,92 Wh / Wp
7 augustus 2007 12,8 Kwh 2249,3 Kwh   1277,6 kg 3,38 Wh / Wp
8 augustus 2007 15,6 Kwh 2264,9 Kwh   1286,5 kg 4,13 Wh / Wp
9 augustus 2007 5,6 Kwh 2270,5 Kwh   1289,6 kg 1,48 Wh / Wp
10 augustu 2007 16 Kwh 2286,5 Kwh   1298,7 kg 4,23 Wh / Wp
11 augustu 2007 21,7 Kwh 2308,2 Kwh   1311,1 kg 5,74 Wh / Wp
12 augustu 2007 15,7 Kwh 2323,9 Kwh   1320 kg 4,15 Wh / Wp
13 augustu 2007 21,6 Kwh 2345,5 Kwh   1332,2 kg 5,71 Wh / Wp
14 augustu 2007 11,8 Kwh 2357,3 Kwh   1338,9 kg 3,12 Wh / Wp
15 augustu 2007 14,1 Kwh 2371,4 Kwh   1347 kg 3,73 Wh / Wp
16 augustu 2007 13,3 Kwh 2384,7 Kwh 3541 Watt 1354,5 kg 3,52 Wh / Wp
17 augustu 2007 9,8 Kwh 2394,5 Kwh 3682 Watt 1360 kg 2,59Wh / Wp
18 augustu 2007 12 Kwh 2406,5 Kwh 3569 Watt 1366,9 kg 3,17 Wh / Wp
19 augustu 2007 13,7 Kwh 2420,2 Kwh 3630 Watt 1374,7 kg 3,62 Wh / Wp
20 augustu 2007 15 Kwh 2435,2 Kwh 3125 Watt 1383,2 kg 3,97 Wh / Wp
21 augustu 2007 11 Kwh 2446,2 Kwh 2691 Watt 1389,4 kg 2,91 Wh / Wp
22 augustu 2007 16,4 Kwh 2462,6 Kwh 3722 Watt 1398,7 kg 4,34 Wh / Wp
23 augustu 2007 19,2 Kwh 2481,8 Kwh 3766 Watt 1409,6 kg 5,08 Wh / Wp
24 augustu 2007 16 Kwh 2497,8 Kwh 3073 Watt 1418,7 kg 4,23 Wh / Wp
25 augustu 2007 21,7 Kwh 2519,5 Kwh 3183 Watt 1431 kg 5,74 Wh / Wp
26 augustu 2007 13,7 Kwh 2533,2 Kwh 3817 Watt 1438,8 kg 3,62 Wh / Wp
27 augustu 2007 12,7 Kwh 2545,9 Kwh 3671 Watt 1446,1 kg 3,36 Wh / Wp
28 augustu 2007 16,6 Kwh 2562,5 Kwh 3365 Watt 1455,5 kg 4,36 Wh / Wp
29 augustu 2007 18,9 Kwh 2581,4 Kwh 3682 Watt 1466,2 kg 5 Wh / Wp
30 augustu 2007 6,8 Kwh 2588,2 Kwh 3303 Watt 1470,1 kg 1,79 Wh / Wp
31 augustu 2007 5,7 Kwh 2593,9 Kwh 3433 Watt 1473,3 kg 1,51 Wh / Wp
Maand augustus   480,8 Kwh     127,2 Wh / Wp

 

DATUM DAGOPBRENGST TOTAALOPBRENGST PIEKVERMOGEN TOTAAL CO2 REDUCTIE Watt-uur per Wattpiek
1 septem 2007 8,6 Kwh 2602,5 Kwh 3734 Watt 1478,2 kg 2,27 Wh / Wp
2 septem 2007 11,6 Kwh 2614,1 Kwh 3689 Watt 1484,8 kg 3,07 Wh / Wp
3 septem 2007 17,5 Kwh 2631,6 Kwh 3646 Watt 1494,7 kg 4,63 Wh / Wp
4 septem 2007 20,2 Kwh 2651,8 Kwh 3633 Watt 1506,2 kg 5,34 Wh / Wp
5 septem 2007 2,6 Kwh 2654,4 Kwh 867 Watt 1507,7 kg 0,69 Wh / Wp
6 septem 2007 13,6 Kwh 2668 Kwh 3703 Watt 1515,4 kg 3,60 Wh / Wp
7 septem 2007 16,6 Kwh 2684,6 Kwh 3858 Watt 1524,8 kg 4,39 Wh / Wp
8 septem 2007 6,6 Kwh 2691,2 Kwh 3698 Watt 1528,6 kg 1,75 Wh / Wp
9 septem 2007 6,3 Kwh 2697,5 Kwh 3486 Watt 1532,2 kg 1,66 Wh / Wp
10 septem 2007 11 Kwh 2708,5 Kwh 3991 Watt 1538,5 kg 2,91 Wh / Wp
11 septem 2007 7,5 Kwh 2716 Kwh 3913 Watt 1542,7 kg 1,98 Wh / Wp
12 septem 2007 7,3 Kwh 2723,3 Kwh 3055 Watt 1546,8 kg 1,93 Wh / Wp
13 septem 2007 12,9 Kwh 2736,2 Kwh 3892 Watt 1554,1 kg 3,41 Wh / Wp
14 septem 2007 5 Kwh 2741,2 Kwh 2052 Watt 1557 kg 1,32 Wh / Wp
15 septem 2007 20,5 Kwh 2761,7 Kwh 3759 Watt 1568,6 kg 5,42 Wh / Wp
16 septem 2007 18,3 Kwh 2780 Kwh 3714 Watt 1579 kg 4,84 Wh / Wp
17 septem 2007 1,8 Kwh 2781,8 Kwh 503 Watt 1580 kg 0,47 Wh / Wp
18 septem 2007 15,8 Kwh 2797,6 Kwh 4005 Watt 1589 kg 4,18 Wh / Wp
19 septem 2007 15,5 Kwh 2813,1 Kwh 3948 Watt 1597,8 kg 4,10 Wh / Wp
20 septem 2007 3 Kwh 2817,1 Kwh 3807 Watt 1600,1 kg 0,79 Wh / Wp
21 septem 2007 5,9 Kwh 2823 Kwh 3793 Watt 1603,4 kg 1,56 Wh / Wp
22 septem 2007 9,1 Kwh 2832,1 Kwh 3166 Watt 1608,6 kg 2,40 Wh / Wp
23 septem 2007 18,6 Kwh 2850,7 Kwh 2947 Watt 1619,1 kg 4,92 Wh / Wp
24 septem 2007 4,5 Kwh 2855,2 Kwh 2661 Watt 1621,7 kg 1,19 Wh / Wp
25 septem 2007 8,4 Kwh 2863,6 Kwh 3741 Watt 1625,5 kg 2,22 Wh / Wp
26 septem 2007 5,6 Kwh 2869,2 Kwh 2234 Watt 1629,7 kg 1,48 Wh / Wp
27 septem 2007 19 Kwh 2888,2 Kwh 3208 Watt 1640,5 kg 5,02 Wh / Wp
28 septem 2007 3,9 Kwh 2892,1 Kwh 2725 Watt 1642,7 kg 1,03 Wh / Wp
29 septem 2007 1,2 Kwh 2893,3 Kwh 458 Watt 1643,4 kg 0,31 Wh / Wp
30 septem 2007 9,7 Kwh 2903 Kwh 3793 Watt 1648,9 kg 2,56 Wh / Wp
Maand september   308,1 Kwh     81,5 Wh / Wp

 

DATUM DAGOPBRENGST TOTAALOPBRENGST PIEKVERMOGEN TOTAAL CO2 REDUCTIE Watt-uur per Wattpiek
1 oktober 2007 3,3 Kwh 2906,3 Kwh 818 Watt 1650,7 kg 0,87 Wh / Wp
2 oktober 2007 5 Kwh 2911,3 Kwh 3632 Watt 1653,6 kg 1,32 Wh / Wp
3 oktober 2007 0,7 Kwh 2912 Kwh 235 Watt 1654 kg 0,18 Wh / Wp
4 oktober 2007 8,6 Kwh 2920,6 Kwh 2885 Watt 1658,9 kg 2,26 Wh / Wp
5 oktober 2007 13,2 Kwh 2933,8 Kwh 3602 Watt 1666,3 kg 3,49 Wh / Wp
6 oktober 2007 14 Kwh 2947,8 Kwh 3592 Watt 1674,3 kg 3,70 Wh / Wp
7 oktober 2007 19 Kwh 2966,8 Kwh 2834 Watt 1685,1 kg 5,02 Wh / Wp
8 oktober 2007 2,6 Kwh 2969,4 Kwh 882 Watt 1686,6 kg 0,69 Wh / Wp
9 oktober 2007 4 Kwh 2973,4 Kwh 2882 Watt 1688,9 kg 1,05 Wh / Wp
10 oktober 2007 12,4 Kwh 2985,8 Kwh 2387 Watt 1695,9 kg 3,28 Wh / Wp
11 oktober 2007 13 Kwh 2998,8 Kwh 2828 Watt 1703,3 kg 3,44 Wh / Wp
12 oktober 2007 9,5 Kwh 3008,3 Kwh 3460 Watt 1708,7 kg 2,51 Wh / Wp
13 oktober 2007 18,4 Kwh 3026,7 Kwh 3260 Watt 1719,1 kg 4,87 Wh / Wp
14 oktober 2007 18,3 Kwh 3045 Kwh 3069 Watt 1729,5 kg 4,84 Wh / Wp
15 oktober 2007 8,9 Kwh 3053,9 Kwh 2431 Watt 1734,6 kg 2,35 Wh / Wp
16 oktober 2007 12,6 Kwh 3066,5 Kwh 3409 Watt 1741,7 kg 3,33 Wh / Wp
17 oktober 2007 2,7 Kwh 3069,2 Kwh 2104 Watt 1743,3 kg 0,71 Wh / Wp
18 oktober 2007 9,8 Kwh 3078 Kwh 3414 Watt 1748,3 kg 2,59 Wh / Wp
19 oktober 2007 4,6 Kwh 3082,6 Kwh 2212 Watt 1750,9 kg 1,21 Wh / Wp
20 oktober 2007 7,9 Kwh 3090,5 Kwh 2814 Watt 1755,4 kg 2,09 Wh / Wp
21 oktober 2007 2,7 Kwh 3093,2 Kwh 2286 Watt 1756,9 kg 0,71 Wh / Wp
22 oktober 2007 14,9 Kwh 3108,1 Kwh 2272 Watt 1765,4 kg 3,94 Wh / Wp
23 oktober 2007 14,3 Kwh 3122,4 Kwh 2269 Watt 1773,5 kg 3,78 Wh / Wp
24 oktober 2007 1,3 Kwh 3123,7 Kwh 489 Watt 1774,2 kg 0,34 Wh / Wp
25 oktober 2007 0,8 Kwh 3124,5 Kwh 517 Watt 1774,7 kg 0,21 Wh / Wp
26 oktober 2007 0,5 Kwh 3125 Kwh 87 Watt 1775 kg 0,13 Wh / Wp
27 oktober 2007 0,6 Kwh 3125,6 Kwh 91 Watt 1775,3 kg 0,16 Wh / Wp
28 oktober 2007 2,6 Kwh 3128,2 Kwh 869 Watt 1776,8 kg 0.69 Wh / Wp
29 oktober 2007 0,6 Kwh 3128,8 Kwh 224 Watt 1777,1 kg 0,16 Wh / Wp
30 oktober 2007 9,8 Kwh 3138,6 Kwh 2089 Watt 1782,7 kg 2,59 Wh / Wp
31 oktober 2007 1,9 Kwh 3140,5 Kwh 531 Watt 1783,8 kg 0,50 Wh / Wp
maand oktober   234,2 Kwh     61,96 Wh / Wp

 

DATUM DAGOPBRENGST TOTAALOPBRENGST PIEKVERMOGEN TOTAAL CO2 REDUCTIE Watt-uur per Wattpiek
1 novembe 2007 3,5 Kwh 3144 Kwh 1740 Watt 1785,8 kg 0,92 Wh / Wp
2 novembe 2007 1,5Kwh 3145,5 Kwh 521 Watt 1786,6 kg 0,39 Wh / Wp
3 novembe 2007 2,2 Kwh 3147,7 Kwh 1811 Watt 1787,9 kg 0,58 Wh / Wp
4 novembe 2007 1,7 Kwh 3149,4 Kwh 554 Watt 1788,8 kg 0,45 Wh / Wp
5 novembe 2007 2,2 Kwh 3151,6 Kwh 1857 Watt 1790,1 kg 0,58 Wh / Wp
6 novembe 2007 7,3 Kwh 3158,9 Kwh 1993 Watt 1794,2 kg 1,93 Wh / Wp
7 novembe 2007 1,4 Kwh 3160,3 Kwh 1310 Watt 1795 kg 0,37 Wh / Wp
8 novembe 2007 1,5 Kwh 3161,8 Kwh 517 Watt 1795,9 kg 0,39 Wh / Wp
9 novembe 2007 4,2 Kwh 3166 Kwh 1912 Watt 1798,2 kg 1,11 Wh / Wp
10 novemb 2007 3,3 Kwh 3169,3 Kwh 2119 Watt 1800,1 kg 0,87 Wh / Wp
11 novemb 2007 4,6 Kwh 3173,9 Kwh 2159 Watt 1802,7 kg 1,21 Wh / Wp
12 novemb 2007 5,6 Kwh 3179,5 Kwh 1933 Watt 1805,9 kg 1,48 Wh / Wp
13 novemb 2007 0,5 Kwh 3180 Kwh 188 Watt 1806,2 kg 0,13 Wh / Wp
14 novemb 2007 4,8 Kwh 3184,8 Kwh 1793 Watt 1808,9 kg 1,27 Wh / Wp
15 novemb 2007 5,6 Kwh 3190,4 Kwh 1689 Watt 1812,1 kg 1,48 Wh / Wp
